141304, МО, ГО Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 22А
Услуги

Высокоточные и высокоскоростные ТПА серия AF 30-800

Термопластавтоматы с усилием смыкания от 1680 до 3500 тонн.
Первым на Тайване FCS разработал абсолютно новую высокотехнологичную серию «гибридного» типа (электричество + гидравлика) с системой обратной связи. Это машина совершенно нового поколения, а этой серии используются последние достижения для совмещения двух основных качеств этой машины (высокой скорости и высокой точности).

ОСОБЕННОСТИ: 

  • В узле впрыска применяется сервомотор переменного тока для точной дозировки материала.
  • Специально сконструированный высокопрочный коленно-рычажный механизм и утолщенные модернизированные плиты - для работы в скоростном режиме.
  • Одноцилиндровая система узла впрыска обеспечивает высокую скорость и точность впрыска
  • Время реакции на изменение скорости впрыска - 25мс.
  • В узле впрыска применяется высокоточный серво клапан MOOG, который входит в систему обратной связи.    
  • Максимальная скорость впрыска - 700мм/сек.
  • Трехконтурная система. Применение электропривода на узле впрыска для дозировки и автоматически перекрываемого сопла позволяет одновременно осуществлять движения раскрытия пресс-формы и выталкивания и дозировки.
  • Новый контроллер обеспечивает время реакции до 1 мс.
  • Машина данной серии идеально подходит для высокоточного литья изделий для электропромышленности, а так же для высокоскоростного литья тонкостенных изделий для сектора упаковки. 

Спецификация для термопластавтоматов серии AF

модель/характеристики ед. AF-30 AF-50 AF-80 AF-100 AF-150 AF-200 AF-250 AF-300 AF-450 AF-550 AF-800
узел впрыска
тип шнека   A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
диаметр шнека мм 18 20 22 22 24 26 22 24 26 28 32 34 34 38 42 40 44 48 40 44 44 50 55 60 60 66 72 66 72 76 66 72 76
теоретический объем впрыска см3 23 28 34 42 50 58 42 50 58 92 121 136 163 204 249 251 304 362 251 304 362 451 594 707 848 1026 1221 1128 1343 1496 1128 1343 1496
вес впрыска (ps) грамм 21 26 31 38 45 53 38 45 53 84 110 124 146 183 224 229 278 330 229 278 330 448 542 645 774 937 1115 1031 1227 1367 1031 1227 1367
давление впрыска кг/см2 3252 2634 2177 2668 2242 1911 2668 2242 1911 2893 2215 1962 2952 2363 1934 2789 2305 1937 2866 2368 1990 2376 1964 1650 2278 1964 1650 2278 1914 1718 2278 1914 1718
скорость впрыска АСС см2/сек 178 219 264 228 271 318 228 271 318 369 482 544 453 507 693 628 760 904 628 760 904 785 950 1130 1130 1368 1628 1197 1424 1587 1197 1424 1587
скорость шнека мм/сек 700 600 600 600 500 500 500 400 400 350 350
узел смыкания
усилие смыкания тонн 30 50 80 100 150 200 200 300 450 550 800
ход плиты узла смыкания мм 230 260 320 370 420 470 500 550 800 900 650
высота пресс-формы мм 100-300 120-350 150-360 150-450 150x500 150-600 200-580 180x730 350x900 300-1100 250x800
минимальные рекомендуемые размеры пресс-формы мм 170x170 200x200 234x234 270x270 300x300 330x330 364x364 400x400 525x525 560x560 600x600
расстояние между колоннами (HxV) мм 260x260 310x310 360x360 410x410 460x460 510x510 560x560 610x610 810x810 860x860 920x920
размер плиты (HxV) мм 380x380 460x460 555x555 600x600 700x700 770x770 750x750 920x920 1200x1200 1290x1290 1360x1360
ход выталкивателя мм 50 60 90 100 125 130 140 140 220 220 200
электрическая часть
мощность двигателя кВт 7,5 11,19 14,9 14,9 22,38 29,84 37,3 37,3 55,95 67,14 74,6
зоны контроля температуры нагрева шт. (0-400°C)x4 (0-400°C)x4 (0-400°C)x4 (0-400°C)x4 (0-400°C)x4 (0-400°C)x5 (0-400°C)x5 (0-400°C)x5 (0-400°C)x5 (0-400°C)x7 (0-400°C)x7
мощность нагревателей кВт 3,4 4,3 4,3 7,74 12,38 13,85 13,85 20 33,2 41,2 41,2
другое
габариты (ДхШхВ) мм 3800x850x1550 4050x110x1650 4700x1200x1650 5200x1265x1830 5655x1380x2000 6350x1600x2100 6600x1700x2150 7000x1800x2200 9000x2200x2500 9500x2600x2400 10000x2600x2400
объем масляного бака литр 140 200 270 270 420 550 700 700 1002 1330 1470
вес тонн 2 3 3,5 4 6 7,5 9 16 25 31 41
max давление в гидравлической системе кг/см2 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Заказать

Нам доверяют

Вверх