Серия FB-T двухкомпонентные литьевые машины в вращающимися осями: модели FB-140T, 220T FCS был первой компанией на Тайване, которая успешно разработала и сконструировала двухцветные машины. Будучи наиболее опытными и обладая самыми современными возможностями компания FCS соответствует любым требованиям покупателей.
модель/характеристики | ед. | FB-140T | FB-220T | |||
узел впрыска | ||||||
тип шнека | A | B | A | B | ||
диаметр шнека | мм | 26 | 28 | 30 | 42 | 42 |
теоретический объем впрыска | см3 | 69 | 80 | 92 | 220 | 220 |
вес впрыска (ps) | грамм | 63 | 74 | 85 | 202 | 202 |
давление впрыска | кг/см2 | 2306 | 1988 | 1732 | 1500 | 1500 |
расстояние между мат. цилиндров | мм | 200 | 300 | |||
скорость впрыска АСС | см2/сек | 46 | 53 | 61 | 107 | 107 |
узел смыкания | ||||||
усилие смыкания | тонн | 140 | 220 | |||
ход плиты узла смыкания | мм | 380 | 450 | |||
высота пресс-формы | мм | 170-370 | 200-500 | |||
расстояние между толкателями | мм | 150 | 300 | |||
расстояние между колоннами (HxV) | мм | 420x370 | 520x460 | |||
размер плиты (HxV) | мм | 650x600 | 800x740 | |||
ход выталкивателя | мм | 70 | 70 | |||
количество пресс-форм | шт. | 1 | 1 | |||
электрическая часть | ||||||
мощность двигателя | кВт | 30 (22,38) | 40 (29,64) | |||
зоны контроля температуры нагрева | шт. | 2-(0-400°C)x3 | 2-(0-400°C)x4 | |||
мощность нагревателей | кВт | 4,67x2 | 9,95x2 | |||
другое | ||||||
габариты (ДхШхВ) | мм | 5300x1350x1924 | 6500x1570x2100 | |||
объем масляного бака | литр | 400 | 500 | |||
вес | тонн | 5,5 | 10 | |||
max давление в гидравлической системе | кг/см2 | 140 | 140 |
Нам доверяют