модель/характеристики | ед. | FT-1680 | FT-2000 | FT-2400 | FT-2700 | FT-3000 | FT-3500 | ||||||
узел впрыска | |||||||||||||
диаметр шнека | мм | 130 | 140 | 140 | 150 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 |
теоретический объем впрыска | см3 | 8357 | 9693 | 11539 | 13246 | 13078 | 15013 | 15719 | 17885 | 18689 | 21089 | 21642 | 24264 |
вес впрыска (ps) | грамм | 7458 | 8651 | 10298 | 11822 | 11672 | 13399 | 14029 | 15962 | 16680 | 18830 | 19316 | 21655 |
давление впрыска | кг/см2 | 1825 | 1574 | 2057 | 1792 | 2057 | 1792 | 1966 | 1728 | 1828 | 1620 | 1862 | 1659 |
скорость впрыска | см2/сек | 1008 | 1169 | 1169 | 1342 | 1169 | 1342 | 1262 | 1436 | 1421 | 1605 | 1588 | 1780 |
узел смыкания | |||||||||||||
усилие смыкания | тонн | 1680 | 2000 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | ||||||
ход плиты узла смыкания | мм | 1600 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2500 | ||||||
высота пресс-формы | мм | 500-1600 | 600-1700 | 600-1700 | 600-1830 | 600-1830 | 700-2000 | ||||||
минимальные рекомендуемые размеры пресс-формы | мм | 975x845 | 1170x1040 | 1170x1040 | 1300x1170 | 1300x1170 | 1430x1300 | ||||||
расстояние между колоннами (HxV) | мм | 1600x1300 | 1800x1600 | 1800x1600 | 2000x1800 | 2000x1800 | 2200x2000 | ||||||
размер плиты (HxV) | мм | 2205x2005 | 2555x2345 | 2555x2345 | 2805x2605 | 2805x2605 | 3020x2820 | ||||||
ход выталкивателя | мм | 270 | 300 | 300 | 330 | 330 | 360 | ||||||
электрическая часть | |||||||||||||
мощность двигателя | кВт | 149,2 | 167,8 | 173,4 | 192 | 192 | 210 | ||||||
зоны контроля температуры нагрева | шт. | (0-400°C)x8 | (0-400°C)x8 | (0-400°C)x8 | (0-400°C)x8 | (0-400°C)x8 | (0-400°C)x8 | ||||||
мощность нагревателей | кВт | 76,13 | 113,8 | 113,8 | 123,2 | 123,2 | 150 | ||||||
другое | |||||||||||||
габариты (ДхШхВ) | мм | 17000x3200x3300 | 19000x3500x3500 | 19000x3500x3500 | 20000x3700x3700 | 20000x3700x3700 | 21500x3920x4000 | ||||||
объем масляного бака | литр | 2850 | 3500 | 3500 | 4200 | 4200 | 5000 | ||||||
вес | тонн | 113 | 150 | 160 | 210 | 220 | 250 |
Нам доверяют