модель/характеристики | ед. | FT-180P | FT-220LP | FT-320LP | FT-420P |
узел впрыска | |||||
диаметр шнека | мм | 52 | 68 | 90 | 90 |
теоретический объем впрыска | см3 | 445,7 | 908 | 1780 | 1780 |
вес впрыска (ps) | грамм | 507 | 1032 | 2025 | 2025 |
давление впрыска | кг/см2 | 1747 | 1514 | 1119 | 1119 |
скорость впрыска | см3/сек | 185,7 | 340,3 | 820 | 820 |
узел смыкания | |||||
усилие смыкания | тонн | 180 | 220 | 320 | 420 |
ход плиты узла смыкания | мм | 420 | 450 | 600 | 670 |
высота пресс-формы | мм | 120-560 | 220-650 | 300-780 | 250-800 |
минимальные рекомендуемые размеры пресс-формы | мм | 300x257 | 340x300 | 420x360 | 460x400 |
расстояние между колоннами (HxV) | мм | 460x420 | 520x460 | 650x550 | 715x615 |
размер плит (HxV) | мм | 725x685 | 800x740 | 980x890 | 1075x980 |
ход выталкивателя | мм | 145 | 160 | 180 | 200 |
электрическая часть | |||||
мощность двигателя | кВт | 22,38 | 37,3 | 74,6 | 74,6 |
зоны контроля температуры нагрева | шт. | (0-400°C)x5 | (0-400°C)x5 | (0-400°C)x5 | (0-400°C)x5 |
мощность нагревателей | кВт | 16,1 | 27,6 | 29 | 29 |
другое | |||||
габариты (ДхШхВ) | мм | 6150x1300x2225 | 6500x1400x2300 | 8800x2000x2200 | 92000x2000x2200 |
объем масляного бака | литр | 350 | 510 | 830 | 900 |
вес | тонн | 7,6 | 12 | 15 | 20 |
max давление в гидравлической системе | кг/см2 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Нам доверяют