модель/характеристики | ед. | FT-60U | FT-90U | FT-110U | FT-140U | FT-180U | FT-220U | FT-260U | FT-320U | ||||||||
узел впрыска | |||||||||||||||||
диаметр шнека | мм | 28 | 30 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 45 | 48 | 55 | 57 | 62 | 62 | 68 | 70 | 75 |
теоретический объем впрыска | см3 | 89 | 102 | 121 | 153 | 173 | 214 | 251 | 318 | 380 | 499 | 536 | 634 | 755 | 908 | 1078 | 1237 |
вес впрыска (ps) | грамм | 107 | 125 | 146 | 184 | 208 | 258 | 302 | 383 | 458 | 601 | 645 | 763 | 909 | 1093 | 1297 | 1489 |
давление впрыска | кг/см2 | 1497 | 1306 | 2297 | 1815 | 2204 | 1785 | 2297 | 1815 | 2051 | 1562 | 1842 | 1557 | 1821 | 1514 | 1783 | 1553 |
скорость впрыска | см3/сек | 60 | 69 | 64 | 80 | 80 | 99 | 95 | 120 | 130 | 170 | 180 | 213 | 235 | 283 | 261 | 300 |
узел смыкания | |||||||||||||||||
усилие смыкания | тонн | 60 | 90 | 110 | 140 | 180 | 220 | 260 | 320 | ||||||||
ход плиты узла смыкания | мм | 270 | 300 | 350 | 380 | 420 | 450 | 510 | 600 | ||||||||
высота пресс-формы | мм | 39-304 | 64-354 | 74-404 | 74-464 | 84-524 | 164-614 | 164-714 | 264-744 | ||||||||
минимальные рекомендуемые размеры пресс-формы | мм | 210x170 | 230x195 | 255x220 | 275x240 | 300x275 | 340x300 | 370x310 | 420x360 | ||||||||
расстояние между колоннами (HxV) | мм | 320x260 | 350x300 | 390x340 | 420x370 | 460x420 | 520x460 | 570x480 | 650x550 | ||||||||
размер плит (HxV) | мм | 475x415 | 520x470 | 590x540 | 650x600 | 725x685 | 800x740 | 870x780 | 980x890 | ||||||||
ход выталкивателя | мм | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 145 | 160 | 190 | ||||||||
электрическая часть | |||||||||||||||||
мощность двигателя | кВт | 7,46 | 11,19 | 11,19 | 14,92 | 18,65 | 22,38 | 29,84 | 37,3 | ||||||||
зоны контроля температуры нагрева | шт. | (0-400°C)x3 | (0-400°C)x3 | (0-400°C)x4 | (0-400°C)x4 | (0-400°C)x4 | (0-400°C)x4 | (0-400°C)x4 | (0-400°C)x4 | ||||||||
другое | |||||||||||||||||
габариты (ДхШхВ) | мм | 3900x1000x1700 | 4350x1050x1760 | 4800x1100x1800 | 5300x1250x1924 | 5950x1300x2225 | 6200x1400x2300 | 6500x1500x2100 | 7200x1600x2200 | ||||||||
объем масляного бака | литр | 135 | 190 | 230 | 260 | 300 | 420 | 510 | 780 | ||||||||
вес | тонн | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,5 | 7,5 | 8,8 | 12,6 | 13,1 | ||||||||
max давление в гидравлической системе | кг/см2 | 105 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Нам доверяют